±èÆ÷½Ã¿¡¼´Â ¡¸2010~2011 µ¿Àý±â »ýȰüÀ°±³½Ç¡¹ Âü°¡ ½ÅûÀ» ¿À´Â 12¿ù 1ÀϺÎÅÍ ¼±Âø¼øÀ¸·Î Á¢¼öÇÑ´Ù.  ±èÆ÷½Ã»ýȰüÀ°È¸¸¦ ÅëÇØ ¿î¿µµÇ´Â »ýȰüÀ°±³½ÇÀº °ø¼³¿îµ¿Àå, ½Ç³»Ã¼À°°ü µî °ü³» üÀ°½Ã¼³¿¡¼ ¹«·á·Î ½Ã¹ÎµéÀÌ 1ÀÎ 1Á¾¸ñÀÌ»ó »ýȰüÀ°¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔÀ¸·Î½á ½Ã¹ÎÀÇ °ÇÀüÇÑ ¿©°¡»ýȰ À¯µµ¿Í ÈÇÕºÐÀ§±â Á¶¼º¿¡ ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
¡á Á¢¼ö±â°£ : °¢ ±³½Çº° Á¢¼ö±â°£³» Á¢¼ö
¡á Á¢¼öÀå¼Ò : ±èÆ÷½Ã»ýȰüÀ°È¸(°ø¼³¿îµ¿Àå³»)
¡á Á¢¼ö¹æ¹ý : Á÷Á¢¹æ¹® ¹× ÀüÈÁ¢¼ö(¢Ï984-0020)
  ¡Ø ½ÅûÀοø Ãʰú½Ã ¼±Âø¼ø ¼±¹ß
¡á ÁØ ºñ ¹° : Á¢¼öºñ 16,000¿ø(½ºÆ÷Ã÷ ¾ÈÀü°øÁ¦ °¡ÀÔºñ)
¡á ¹® ÀÇ Ã³ : ±èÆ÷½Ã»ýȰüÀ°È¸(¢Ï984-0020) 
 2010-2011 µ¿Àý±â »ýȰüÀ°±³½Ç ÀÏÁ¤Ç¥
    
        
            | ±³ ½Ç ¸í | ¿î¿µ±â°£ | ¿î¿µÀå¼Ò | Àοø | ¸ðÁý±â°£ | ¿î¿µ½Ã°£ | 
        
            | ½ºÅ°Ä·ÇÁ | ¾î¸°ÀÌ | 12.29~31 | º¸±¤ÈִнºÆÄÅ© | 60 | 11.15~12.10 | 2¹Ú3ÀÏ | 
        
            | û¼Ò³â | 12.29~31 | º¸±¤ÈִнºÆÄÅ© | 20 | 11.15~12.10 | 2¹Ú3ÀÏ | 
        
            | ´ÙÀÌ¾îÆ®½ºÆ®·¹Äª | 12.2~2.24 | ½Ç³»Ã¼À°°ü | 20 | 12.1~12.15 | È, ¸ñ (15:00~17:00) | 
        
            | ¿©¼ºÃ౸ | 12.2~2.24 | °ø¼³¿îµ¿Àå | 20 | 12.1~12.15 | È, ¸ñ (10:00~12:00) | 
        
            | ÆÐµå¹ÎÅÏ | 12.1~2.28 | ½Ç³»Ã¼À°°ü | 30 | 12.1~12.15 | ¿ù, ¼ö, ±Ý (10:00~12:00) | 
        
            | ¿©¼º°Ëµµ | 12.1~2.25 | ±èÆ÷°Ëµµ°ü | 30 | 12.1~12.15 | ¿ù, ¼ö, ±Ý (10:00~12:00) | 
        
            | ¿©¼º¼ÒÇÁÆ®¹ß¸®º¼ | 12.2~2.24 | ½Ç³»Ã¼À°°ü | 30 | 12.1~12.15 | È, ¸ñ (10:00~12:00) | 
        
            | ÇÁ¸®Å״Ͻº | 12.13~2.28 | ½Ç³»Ã¼À°°ü | 30 | 12.1~12.15 | ¿ù, ¼ö, ±Ý (14:00~17:00) | 
        
            | °ÔÀÌÆ®º¼ | 12.14~2.24 | »ç¿ì½Ç³» °ÔÀÌÆ®º¼±¸Àå | 20 | 12.1~12.15 | È, ¸ñ (10:00~12:00) | 
        
            | Æ®·¹Å· (ÇöÁöÁý°á) | 12.17 | ºÏÇÑ»êµÑ·¹±æ | 30 | 12.1~12.15 | 10:00~16:00 | 
        
            | 1.28 | °è¾ç»êµÑ·¹±æ | 30 | 1.1~1.15 | 10:00~16:00 | 
        
            | 2.25 | °í·Á»ê´É¼±±æ | 30 | 2.1~2.15 | 10:00~16:00 | 
    
¡Ø ¾Ë ¸²
1. ¸ðµç ÇÁ·Î±×·¥Àº ¼±Âø¼ø ¸¶°¨ÇÕ´Ï´Ù.
2. ±³½Ç ÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
3. ½ºÅ°Ä·ÇÁ±³½ÇÀº º°µµÀÇ Âü°¡ºñ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.(1ÀÎ 130,000¿ø)